Reading FC League Table: As It Stood
3 March 2015
| Championship Table at: 03 March 2015 | ||||||||||||||
| Pl | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | POINTS | ||
| 1 | Derby | 34 | 11 | 4 | 2 | 39 | 15 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | +31 | 65 |
| 2 | Middlesbro | 34 | 10 | 4 | 3 | 30 | 10 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | +26 | 63 |
| 3 | Norwich | 34 | 9 | 5 | 3 | 40 | 18 | 9 | 3 | 5 | 26 | 19 | +29 | 62 |
| 4 | Watford | 34 | 10 | 3 | 4 | 39 | 19 | 9 | 2 | 6 | 30 | 23 | +27 | 62 |
| 5 | Bournemouth | 34 | 8 | 6 | 3 | 30 | 20 | 9 | 3 | 5 | 37 | 17 | +30 | 60 |
| 6 | Ipswich | 34 | 11 | 3 | 3 | 29 | 12 | 6 | 6 | 5 | 25 | 24 | +18 | 60 |
| 7 | Brentford | 34 | 10 | 3 | 4 | 32 | 19 | 8 | 1 | 8 | 21 | 25 | +9 | 58 |
| 8 | Wolves | 34 | 9 | 4 | 4 | 26 | 15 | 7 | 5 | 5 | 21 | 25 | +7 | 57 |
| 9 | Nottm Forest | 34 | 7 | 5 | 5 | 30 | 23 | 6 | 6 | 5 | 26 | 25 | +8 | 50 |
| 10 | Sheff Wed | 34 | 4 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 20 | 19 | -2 | 46 |
| 11 | Blackburn | 34 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 3 | 7 | 7 | 17 | 25 | -1 | 45 |
| 12 | Charlton | 34 | 6 | 8 | 3 | 23 | 16 | 3 | 7 | 7 | 14 | 27 | -6 | 42 |
| 13 | Birmingham | 34 | 6 | 5 | 6 | 20 | 26 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | -11 | 42 |
| 14 | Huddersfield | 34 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 4 | 4 | 9 | 20 | 35 | -12 | 42 |
| 15 | Cardiff | 34 | 8 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 8 | 7 | 15 | 23 | -6 | 41 |
| 16 | Leeds | 34 | 7 | 4 | 6 | 19 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 | -9 | 41 |
| 17 | Bolton | 34 | 8 | 5 | 4 | 29 | 21 | 3 | 2 | 12 | 13 | 32 | -11 | 40 |
| 18 | READING | 34 | 7 | 3 | 7 | 21 | 19 | 4 | 4 | 9 | 15 | 33 | -16 | 40 |
| 19 | Fulham | 34 | 8 | 3 | 6 | 27 | 20 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | -12 | 39 |
| 20 | Brighton | 34 | 5 | 6 | 6 | 23 | 23 | 3 | 7 | 7 | 15 | 20 | -5 | 37 |
| 21 | Rotherham | 34 | 6 | 6 | 5 | 23 | 24 | 2 | 7 | 8 | 11 | 26 | -16 | 37 |
| 22 | Millwall | 34 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | 4 | 5 | 8 | 13 | 23 | -23 | 31 |
| 23 | Wigan | 34 | 2 | 7 | 8 | 15 | 21 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 | -16 | 28 |
| 24 | Blackpool | 34 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | 0 | 6 | 11 | 13 | 40 | -39 | 22 |

