Reading FC League Table: As It Stood
9 March 2016
| Championship Table at: 09 March 2016 | ||||||||||||||
| Pl | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | POINTS | ||
| 1 | Burnley | 36 | 13 | 3 | 2 | 34 | 12 | 7 | 8 | 3 | 23 | 17 | +28 | 71 |
| 2 | Middlesbro | 35 | 12 | 3 | 2 | 26 | 6 | 8 | 4 | 6 | 21 | 15 | +26 | 67 |
| 3 | Brighton | 36 | 12 | 3 | 3 | 27 | 15 | 5 | 11 | 2 | 22 | 19 | +15 | 65 |
| 4 | Hull | 34 | 11 | 4 | 1 | 30 | 6 | 8 | 3 | 7 | 18 | 14 | +28 | 64 |
| 5 | Derby | 36 | 9 | 6 | 3 | 27 | 13 | 7 | 6 | 5 | 20 | 19 | +15 | 60 |
| 6 | Sheff Wed | 36 | 10 | 6 | 2 | 33 | 15 | 4 | 8 | 6 | 17 | 21 | +14 | 56 |
| 7 | Cardiff | 36 | 9 | 7 | 2 | 27 | 17 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | +7 | 55 |
| 8 | Ipswich | 35 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 8 | 4 | 6 | 23 | 25 | +2 | 55 |
| 9 | Birmingham | 35 | 9 | 2 | 6 | 19 | 16 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | +6 | 54 |
| 10 | Preston | 36 | 7 | 7 | 4 | 17 | 15 | 5 | 6 | 7 | 16 | 18 | 0 | 49 |
| 11 | QPR | 36 | 7 | 8 | 3 | 28 | 20 | 4 | 6 | 8 | 15 | 22 | +1 | 47 |
| 12 | Wolves | 36 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25 | 6 | 4 | 8 | 21 | 25 | -5 | 46 |
| 13 | Nottm Forest | 35 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | +2 | 45 |
| 14 | READING | 35 | 7 | 8 | 3 | 20 | 12 | 4 | 3 | 10 | 21 | 29 | 0 | 44 |
| 15 | Leeds | 35 | 5 | 7 | 6 | 15 | 18 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | -6 | 44 |
| 16 | Blackburn | 35 | 7 | 7 | 4 | 22 | 14 | 3 | 6 | 8 | 13 | 18 | +3 | 43 |
| 17 | Brentford | 35 | 7 | 3 | 8 | 24 | 26 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | -7 | 43 |
| 18 | Huddersfield | 36 | 7 | 4 | 7 | 28 | 21 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | -2 | 42 |
| 19 | Fulham | 36 | 5 | 5 | 8 | 29 | 29 | 3 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | 37 |
| 20 | Bristol C | 36 | 4 | 6 | 8 | 17 | 29 | 5 | 4 | 9 | 15 | 28 | -25 | 37 |
| 21 | MK Dons | 36 | 7 | 3 | 8 | 17 | 23 | 2 | 6 | 10 | 13 | 25 | -18 | 36 |
| 22 | Rotherham | 36 | 7 | 3 | 8 | 25 | 28 | 3 | 2 | 13 | 15 | 31 | -19 | 35 |
| 23 | Charlton | 36 | 3 | 8 | 7 | 18 | 27 | 3 | 3 | 12 | 14 | 39 | -34 | 29 |
| 24 | Bolton | 36 | 4 | 10 | 4 | 21 | 21 | 0 | 4 | 14 | 14 | 39 | -25 | 26 |

