Reading FC League Table: As It Stood
4 November 2015
| Championship Table at: 04 November 2015 | ||||||||||||||
| Pl | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | POINTS | ||
| 1 | Hull | 15 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +15 | 31 |
| 2 | Burnley | 15 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | +9 | 31 |
| 3 | Brighton | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | +8 | 31 |
| 4 | Middlesbro | 15 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +15 | 30 |
| 5 | Derby | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +12 | 30 |
| 6 | Birmingham | 15 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +4 | 25 |
| 7 | READING | 15 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +8 | 24 |
| 8 | Sheff Wed | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | +3 | 24 |
| 9 | Cardiff | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | +3 | 22 |
| 10 | Ipswich | 15 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | -3 | 21 |
| 11 | Fulham | 15 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | +4 | 20 |
| 12 | Brentford | 15 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | -2 | 20 |
| 13 | QPR | 15 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -2 | 19 |
| 14 | Wolves | 15 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | -1 | 18 |
| 15 | Blackburn | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 16 |
| 16 | Preston | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -2 | 16 |
| 17 | Leeds | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | -6 | 16 |
| 18 | Huddersfield | 15 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -4 | 15 |
| 19 | Nottm Forest | 15 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 20 | MK Dons | 15 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -8 | 14 |
| 21 | Bristol C | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -9 | 14 |
| 22 | Bolton | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 10 |
| 23 | Charlton | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | -14 | 10 |
| 24 | Rotherham | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -13 | 9 |

