Reading FC League Table: As It Stood
5 October 2015
| Championship Table at: 05 October 2015 | ||||||||||||||
| Pl | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | GD | POINTS | ||
| 1 | Brighton | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +6 | 22 |
| 2 | Middlesbro | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +10 | 20 |
| 3 | READING | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +9 | 18 |
| 4 | Birmingham | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 18 |
| 5 | Hull | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +6 | 18 |
| 6 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | +3 | 18 |
| 7 | Derby | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +5 | 17 |
| 8 | Cardiff | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | +3 | 16 |
| 9 | Wolves | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +4 | 15 |
| 10 | Sheff Wed | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | +1 | 15 |
| 11 | QPR | 10 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -2 | 15 |
| 12 | Ipswich | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -2 | 15 |
| 13 | Fulham | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | +1 | 12 |
| 14 | Nottm Forest | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | -1 | 12 |
| 15 | Blackburn | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | +2 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -4 | 11 |
| 17 | Charlton | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -3 | 10 |
| 18 | Huddersfield | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -4 | 10 |
| 19 | MK Dons | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | -5 | 8 |
| 20 | Brentford | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -7 | 8 |
| 21 | Rotherham | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -7 | 8 |
| 22 | Bolton | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -7 | 8 |
| 23 | Preston | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -6 | 7 |
| 24 | Bristol C | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -8 | 7 |

